Popis
Pro koho je určen:
Program FITNESS je určtě pro koho je pot a dřina jako každodenní chléb, velký výdej energie, na kurtu, hřišti nebo ve fitku jste více než doma? Program FITNESS s vysokým obsahem bílkovin v každém jídle, větší gramáží masa u hlavních jídel a k tomu extra proteinový produkt jsou pro Vás jako dělané. Tělo a svaly dostanou přesně to co potřebují a cíl bude zase o něco blíž.
Ceník:
5 dní | 10 dní | 20 dní | 40 dní | |
---|---|---|---|---|
Muž | 2 735 kč | 5 197 kč | 10 120 kč | 18 926 kč |
Žena | 2 560 kč | 4 864 kč | 9 472 kč | 17 715 kč |
Co program obsahuje:
snídaně + svačina + oběd + svačina + večeře
Hodnoty jídelníčku
ŽENA | Bílkoviny | Tuky | Sacharidy | Energie kJ |
---|---|---|---|---|
Snídaně | 39,4g | 30,68g | 90g | 3370 |
Svačina I. | 24g | 12g | 35g | 1442 |
Oběd | 64g | 26,5g | 82g | 3480 |
Svačina II. | 26g | 10,2g | 52g | 1708 |
Večeře | 46g | 19g | 30g | 2000 |
Celkem | 199,4g | 98,38g | 289g | 12000 |
MŮŽ | Bílkoviny | Tuky | Sacharidy | Energie kJ |
---|---|---|---|---|
Snídaně | 43,2g | 32,4g | 94g | 3564 |
Svačina I. | 28g | 14g | 39g | 1657 |
Oběd | 68g | 28,2g | 86g | 3655 |
Svačina II. | 30g | 12g | 56g | 1912 |
Večeře | 50g | 21g | 34g | 2212 |
Celkem | 219,2g | 107,6g | 309g | 13000 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.